
Simplex Duplex SC/UPC SC/APC SM Adaptador de Fibra Ótica
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 50pcs | Detalhes da embalagem : | caixa dos desenhos animados |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias do trabalho | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 4500pcs pelo mês |
Lugar de origem: | GuangZhou China | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | adaptador da fibra ótica |
Informação detalhada |
|||
Características: | Valor de perda de inserção baixo | Comprimento da onda: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Adaptador duplex de fibra óptica de modo único | Tipo: | Modo único/múltimodo |
Aplicação: | Rede FTTH FTTB FTTX | Temperatura de armazenamento: | -40°C~+75°C |
Material de habitação: | Casas de metal ou plástico | Garantia: | 1 ano |
Cores: | Quad verde azul | Certificação: | ISO9001,CE,ROSH |
Destacar: | Adaptador frente e verso da fibra ótica da manutenção programada do quadrilátero,adaptador frente e verso da fibra ótica 1310nm,adaptador 1310nm de fibra ótica |
Descrição de produto
Adaptador rápido SC/APC SC/UPC Adaptador de fibra óptica
Descrição
Um adaptador de fibra óptica termina a extremidade de uma fibra óptica e permite uma conexão e desconexão mais rápidas do que a empalheira.Os conectores acoplam e alinham mecanicamente os núcleos de fibras para que a luz possa passarOs melhores conectores perdem muito pouca luz devido ao reflexo ou ao desalinhamento das fibras.Ele contém a manga de interconexão, que mantém as duas ferrulas juntas.
Especificações
Tipo | SC/FC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO |
Perda de inserção ((dB) | SM≤0,2 dB, MM≤0,3 dB |
Repetitividade (dB) | ≤ 0,1 dB |
Mecanismo Durabilidade ((500 ciclos, dB) | ≤ 0,2 dB |
Intervalo de temperatura | -40°C-+85°C |
Materiais de mangas | Circónio ou Bronze |
Ensaios de fiabilidade
Ponto | Nome do ensaio | Perda adicional de inserção | Perda adicional de rendimento |
1 | Durabilidade mecânica | < 0,2 dB | < 5 dB |
2 | Repetitividade | < 0,2 dB | < 5 dB |
3 | Força do bloqueio | < 0,2 dB | < 5 dB |
4 | Baixa resistência | < 0,2 dB | < 5 dB |
5 | Temperatura elevada | < 0,2 dB | < 5 dB |
6 | Aquecimento | < 0,2 dB | < 5 dB |
7 | Ciclo de temperatura | < 0,2 dB | < 5 dB |
8 | Vibração | < 0,2 dB | < 5 dB |
9 | Largue. | < 0,2 dB | < 5 dB |
Características
Baixa perda de inserção e perda de reflexo traseiro
Tipo: SC/UPC,SC/APC
Modo: Modo único
Núcleo de fibras: Simplex, Duplex
Estrutura: com flange, sem flange
Máquina de secagem
Casa: Casa de plástico
Aplicação
Exposição de produtos
Incorpore sua mensagem