Contagem da fibra | Estrutura | Fibras pelo tubo |
Diâmetro fraco do tubo (milímetro) |
Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (milímetro) |
Espessura nominal do revestimento exterior (milímetro) |
Diâmetro do cabo Altura (milímetro) |
Peso do cabo (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.0±0.2 | 65 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10,6 | 80 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1,6 | 12,0 | 103 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1,8 | 15,0 | 180 |
Imagem da empresa
Detalhes de empacotamento
1.Wooden o carretel, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, as exigências de cliente é dado boas-vindas igualmente;
2.Inner embalou no cilindro de madeira fumigado, e em exterior coberto pela folha do polyethelene, a seguir selou por sarrafos de madeira fortes.
Para grandes ordens: pelo mar (LCL ou FCL)
Para ordens pequenas: pelo mar (LCL), pelo ar ou por serviços de correio (DHL, UPS, TNT .....)