Cable de queda de fibra óptica FTTH exterior GJYXCH 1 ¢4 Core G652D Com suporte de fio de aço
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantidade de ordem mínima : | 1kilometer | Detalhes da embalagem : | cilindro de madeira |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8days | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte : | 80000kilometers pelo mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ISO9001 | Número do modelo: | cabo pendente exterior |
|
Informação detalhada |
|||
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Aplicação: | para a expedição de cabogramas horizontal e vertical interna |
|---|---|---|---|
| Para fora cor: | Preto e branco | Material da bainha: | LSZH |
| Número do núcleo: | 1-12 | Membro de força: | Fio de aço |
| Destacar: | cabo pendente da fibra ótica blindada de FTTH,8 cabo pendente da fibra ótica do núcleo FTTH,cabo da fibra do ftth do único modo |
||
Descrição de produto
| Tipo | G.652 | G.655 | 50/125 de μm | μm 62.5/125 | |
Atenuação (℃ +20) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | ||
| 1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | |||
| 1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||
| 1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Brandwidth (classe A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
| 1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
| Abertura numérica | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
| Comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1450nm | |||
Parâmetros do cabo
| Artigos | Especificações | |
| Contagem da fibra | 1 | |
| Fibra de revestimento colorida | Dimensão | 250±15μm |
| Cor | Azul/branco | |
| Membro de força | Dimensão | 0.45±0.05mm |
| Material | Aço | |
| Jacke | Material | LSZH |
| Cor | Branco | |
| Peso do cabo | 10.7kg/km | |
Incorpore sua mensagem