
Fibra óptica de queda de cabo FTTH interior exterior GJYXFCH GJXFH 1 2 4 núcleo LSZH
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1kilometer | Detalhes da embalagem : | cilindro de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 2-5days | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte : | 80000kilometers pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/ISO9001 | Número do modelo: | Cabo de fibra ótica de FTTH |
Informação detalhada |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
Destacar: | Cabo pendente de GJYXFCH FTTH,1 cabo pendente do núcleo FTTH,1 fio de gota do ftth do núcleo |
Descrição de produto
Descrição dos produtos:
Características:
& Fibra especial de baixa sensibilidade de curvatura fornece alta largura de banda e excelente propriedade de transmissão de comunicação.
& Dois membros de resistência FRP paralelos garantem um bom desempenho de resistência à esmagamento para proteger a fibra.
& Arame de aço ou massageadores como elemento de resistência adicional assegura um bom desempenho de resistência à tração.
& Estrutura simples, peso leve e alta praticidade Desenho de flauta especial, fácil de desmontar e empalhar, simplificar a instalação e manutenção.
& Fumo baixo, zero halogênio e bainha retardadora de chamas.
Características ópticas:
Modelo |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Tipo | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
Atenuação ((+20°C) |
850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
1300 nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
1310 nm | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,3 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | 850 nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
1300 nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Abertura numérica | 0.200±0,015NA | 0.275 ±0,015NA | |||
Cable Cut-off comprimento de onda | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Parâmetros técnicos:
Núcleos de fibras | Cable OD ((mm) | Cabos/peso ((kg/km) | Resistência à tração ((longo/curto prazo) | Resistência à esmagamento (long/short term) N/100 mm | Radius de curvatura estático/dinâmico mm |
1 | (2.0±0,2) *5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0,2) *5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0,2) *5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Incorpore sua mensagem