
GYTA33 Cabos de fibra óptica de núcleo 48 Cabos de comunicação submarinos submarinos
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 20KM | Detalhes da embalagem : | Tambor de madeira ou personalizado |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | cerca de 12 dias úteis | Termos de pagamento : | T/T, Western Union, AliPay |
Habilidade da fonte : | 2000KM por dia |
Lugar de origem: | Guangdong China | Marca: | JQ /OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 CE ROHS FCC | Número do modelo: | ADSS-12/24/48 hilos |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Despesas gerais | Contagem de fibras: | 2-288 núcleo |
---|---|---|---|
Espasão: | 300m 500m ou personalizado | fibra por tubo: | 12/24F/48F/96F |
OEM: | Aceitável | número de força: | FRP |
Estrutura: | Tubo solto encalhado com enchimento | Cor do casaco: | Negro |
Temperatura de funcionamento: | -40°C a +80°C | Tipo de fibra: | G652D, OM3, OM4/OM5 |
Capa: | HDPE | ||
Destacar: | Cabos de fibra óptica ADSS de um único eixo,Cabo de fibra ótica do HDPE ADSS |
Descrição de produto
Cable de fibra óptica ADSS de grande diâmetro de 300 m, de camisa dupla, com múltiplos núcleos, com HDPE
Destruição do ADSS
ADSSÉ um tipo de cabo de fibra óptica que pode se sustentar entre estruturas de pólo a pólo sem o uso de
Com um máximo de 288 fibras, os cabos ADSS podem suportar fibras de modo único e multimodo.
para implantações de cidade para cidade, o cabo de fibra óptica ADSS é projetado para topologias de circuito de rede aéreas e de campus.
Uma arquitetura completa do circuito de transmissão com alto desempenho de confiabilidade é fornecida pelo sistema de cablagem, que inclui cabos, suspensão, beco sem saída e gabinetes de terminação
Características
Estrutura e especificações técnicas
Contagem de fibras | Estrutura | Fibra por tubo |
Diâmetro do tubo de perda (MM) |
Diâmetro do FRP/pad (mm) | Espessura do casaco externo ((mm) | Ref. Exterior Diâmetro (mm) |
Ref. Peso (kg/km) |
|
Capa de algodão | AT casaco | |||||||
4 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 10,8 ± 0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 10,8 ± 0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Dica: todas as especificações da tabela acima são dados aproximados, para especificações mais pormenorizadas,
Contacte os nossos vendedores.
Tipo de fibra |
Atenuação (+20°C) |
Largura de banda |
comprimento de onda de corte do cabo óptico |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
G.652 | --- | --- | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | --- | --- | ≤ 1260 nm |
G.655 | --- | --- | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | --- | --- | ≤ 1450 nm |
50/125 μm | ≤ 3,3 dB/km | ≤ 1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
62.5/125 μm | ≤ 3,5 dB/km | ≤ 1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 200 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
Detalhes
cabos de fibra ADSS de camisas duplas
cabo de fibra óptica ADSS de jaqueta dupla
Aplicação do cabo de fibra óptica
Redes de telecomunicações
Embalagem:
Perguntas frequentes
1É diretor da fábrica?
como um fabricante profissional de cabos, especializado em cabos de fibra óptica, MPO Breakout Cable, Fiber Optic Patch Cord.
Os nossos produtos são principalmente exportados para a Europa, América do Sul e alguns outros países e áreas.
2Quais são os seus principais produtos?
Cabos de fibra óptica para exteriores Cabos de fibra óptica para interiores Cabos FTTH Cabos ADSS
Cabos de fibra óptica Cabos ópticos Sc LC FC ST MTP MPO
3Período de garantia da qualidade do produto?
Garantia de 20 anos para cabos de fibra óptica
4- Tem certificado para a matéria-prima?
Construímos uma cooperação de relacionamento de longo prazo com fornecedores de matérias-primas qualificados ISO9001 ROHS
Incorpore sua mensagem