GYTA53 Fiber Optic Cable 48 96 Core Aluminum Armored Direct Burial Duct Outdoor Underground
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantidade de ordem mínima : | 2KM | Detalhes da embalagem : | tambor de madeira |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8 dias do trabalho | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte : | 6500KM pelo mês |
| Lugar de origem: | GuangZhou, China | Marca: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001/RoHs/FCC | Número do modelo: | GYTA53-12/24/48B1.3 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo da fibra: | YOFC, Fiberhome, como o pedido | Cor: | Preto ou como o seu exigido |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | PE, HDPE | Membro de força: | Fio de aço |
| contagem de fibras: | 2-144 núcleos | A instalação: | buired diretamente & subterrâneo |
| Cor da Fibra: | Azul, laranja, Brown, Aqua, cinza | Blindado: | Fita de aço |
| Nome do produto: | Cabo ótico exterior da fibra | Aplicação: | FTTH, EXTERIOR |
| Destacar: | Cabo ótico da fibra dobro do revestimento GYTA53,Cabo ótico da fibra GYTA53 blindada dobro |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
A estrutura do cabo GYTA53 é um revestimento da fibra ótica de 250µm enchido com um composto impermeável em um tubo fraco feito do material alto do módulo.
O centro do núcleo do cabo é um metal que reforça o núcleo. O tubo fraco (e a corda do enchimento) são torcidos em torno do núcleo de reforço central para formar um núcleo compacto e redondo do cabo, e das diferenças no núcleo do cabo são enchidos com água que obstrui o enchimento.
envoltório da fita (APL) longitudinalmente e então extrud de alumínio Plástico-revestido com uma bainha interna do polietileno, e envoltório de aço plástico-revestido frente e verso da fita (PSP) longitudinalmente a expulsar uma bainha do polietileno em um cabo.
Características óticas
| Artigos | Unidade | Especificação | |
| G652D | |||
| Diâmetro de campo de modo | 1310nm | um | 9,2±0,4 |
| 1550nm | um | ± 10,40,5 | |
| Diâmetro do revestimento | um | 124,8±0,7 | |
| Não-forma circular do revestimento | % | ≤0,7 | |
| Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | um | ≤0,5 | |
| Diâmetro de revestimento | um | 245±5 | |
| Não-forma circular de revestimento | % | ≤6,0 | |
| Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | um | ≤12 | |
| Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | acc≤1260 | |
| Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0,22 | |
Parâmetros técnicos
| Fibra Contagem |
Diâmetro (MI) |
Peso (KG/KMI) |
Raio de Min.Bend | Mlin.Tension (N) |
Esmagamento (N/100MMl) |
|||
| Estática | Dinâmico | Prazo | A curto prazo | Prazo | A curto prazo | |||
| 2-24 | 12,0 | 180 |
diâmetro de 10 vezes
|
20 vezes
|
1000 | 3000 | 1000 | 3000 |
| 26-36 | 12,2 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
| 38-60 | 12,5 | 205 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
| 62-72 | 12,8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
| 74-96 | 13,5 | 245 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
| 98-120 | 14,4 | 275 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
| 122-144 | 16,5 | 315 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
Showes do produto
![]()
FAQ
Incorpore sua mensagem