
Cabo de fibra óptica aérea GYXTW 4-24 Core Single Mode G652D 8.0mm Cable OD para colocação aérea com resistência de fio de aço de 1 mm
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1000M | Detalhes da embalagem : | cilindro de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 2-4day | Termos de pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Habilidade da fonte : | 100km por hoje |
Place of Origin: | CHINA | Marca: | jiqian |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001/CE | Número do modelo: | GYXTW 4 6 8core |
Informação detalhada |
|||
Tipo da fibra: | G652D/G657A1 | OEM: | Disponível |
---|---|---|---|
Aplicação: | Duto/aéreo | Número de condutores: | 12 16 24 |
Estrutura: | Tubo fraco | Temperatura de funcionamento: | -40 ~ +60 C |
Destacar: | 24 cabos do núcleo GYXTW,Cabo blindado do único modo GYXTW |
Descrição de produto
12 / 16/24 cabos óticos GYXTW G657A do núcleo da fibra blindada exterior do único modo
A fibra de 250μm é posicionada em um tubo fraco feito de um plástico alto do módulo. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água. O tubo é envolvido com uma camada de PSP longitudinalmente. Entre o PSP e o tubo fraco o material deobstrução é aplicado para manter o estojo compacto do cabo e à prova d'água. Dois fios de aço paralelos são colocados nos dois lados da fita de aço. Os fios de aço paralelos são colocados na fita de dois lados. O cabo é terminado com uma folha do polietileno (PE)
Características
1, bom desempenho mecânico e da temperatura
2, tubo fraco de grande resistência que é hidrólise resistente
3, composto especial do enchimento do tubo para assegurar uma proteção crítica da fibra
4, resistência do esmagamento e flexibilidade
5, PSP que aumenta a umidade-prova
6, dois fios de aço paralelos para assegurar a resistência à tração
as 7, instalações de pequeno diâmetro, de pouco peso e amigáveis
8, temperatura do armazenamento/de funcionamento: -40℃~+70℃
Aplicação
Útil no canal/antena
Parâmetro da fibra
Não. | Artigos | Unidade | Especificação | |
G.652D | ||||
1 | Diâmetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | |
4 | Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diâmetro de revestimento | μm | 245±5 | |
6 | Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | |
7 | Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | μm | ≤12.0 | |
8 | Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parâmetros do cabo
Artigos | Especificações | |
Contagem da fibra | 2~24 | |
Fibra de revestimento colorida | Dimensão | 250µm±15µm |
Cor | Azul, alaranjado, verde, Brown, cinza, branco | |
Tubo fraco | Dimensão | 2.10mm±0.05mm |
Material | PBT | |
Cor | Natural | |
Membro de força | Diâmetro | 1.0mm |
Material | Aço | |
Revestimento exterior | Dimensão | 8.0mm±0.1mm |
Material | PE | |
Cor | Preto |
Características mecânicas e ambientais
Artigos | Una | Especificações |
Tensio (prazo) | N | 600 |
Tensão (a curto prazo) | N | 1500 |
Esmagamento (prazo) | N/10cm | 300 |
Esmague (a curto prazo) | N/10cm | 1000 |
Raio de curvatura mínimo (dinâmica) | milímetro | 20D |
Raio de curvatura mínimo (estática) | milímetro | 10D |
Temperatura da instalação | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+70 |
Parâmetro técnico
Contagem da fibra | Diâmetro do cabo (milímetros) | Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tração Longo/curto Termo (N) |
Resistência do esmagamento Longo/curto Termo (N/100mm) |
Dobra Estática/dinâmica do raio (milímetro) |
2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Características da transmissão | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Max Attenuation (dB/km) (+20℃) |
850 nanômetro | 3,0 | 3,3 | ||
1300 nanômetro | 1,0 | 1,0 | |||
1310 nanômetro | 0,36 | 0,4 | |||
1550 nanômetro | 0,24 | 0,23 | |||
Comprimento de onda bonito-fora do cabo (nanômetro) | ≤1260 | ≤1450 |
|
Incorpore sua mensagem