
Cabos subterrâneos de fibra óptica GYTA33 24 32 36 48 72 96 144 Núcleos G652D SM Cabos submarinos submersíveis para colocação directa enterrada
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1 km | Detalhes da embalagem : | Bateria de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias úteis | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 4500KM pelo mês |
Lugar de origem: | Guangzhou, China | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Número do modelo: | GYTA53 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de fibra: | G652D | Cores: | Negro |
---|---|---|---|
Capa: | PE, MDPE | Contagem de fibras: | 2-288cores |
Nome do produto: | Cabo blindado de tubo solto encalhado | Duração: | 2km ou comprimento personalizado |
Instalação: | Aérea e Duto | OEM: | Disponível |
Aplicação: | Serviços de telecomunicações | Tipo: | Modo único e Modo múltipla |
Nome: | Cabos de fibra óptica de blindagem exterior | ||
Destacar: | Cabos de fibra óptica enterrados diretamente,24 cabos de fibra ótica do núcleo,Cabos de fibra óptica de fita blindada de aço |
Descrição de produto
Características
1: Cable de fibra óptica de enterro direto Construção com gel de tubo solto para proteção superior da fibra
2: Casaco duplo com blindagem única ((GYTY53) e Casaco duplo com blindagem dupla
3: (GYTA53) para protecção contra roedores e enterro directo.
4: Projeto resistente aos raios UV e à humidade
Aplicação
Adequado para o método de pontação por via directa
Características ópticas
Posições | Unidade | Especificações | |
G652D | |||
Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | Um... | 9.2±0.4 |
1550 nm | Um... | 10.4±0.5 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 124.8±0.7 | |
Revestimento não circular | % | ≤0.7 | |
Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | Um... | ≤0.5 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 245±5 | |
Revestimento não circular | % | ≤6.0 | |
Erro de concentricidade revestimento-revestimento | Um... | ≤12 | |
Comprimento de onda de corte do cabo | nm | ac≤1260 | |
Atenuação (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Parâmetros técnicos
Embalagem
1/2/3/4km ou comprimento personalizado exportar tambor de madeira
Perguntas frequentes
Incorpore sua mensagem