
ASU Cabos de Fibra Óptica Mini Adss Modo Único Não Metálico 12 Núcleos Autossustentados
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1 km | Detalhes da embalagem : | 1/2/3/4/5 de quilômetro em um cilindro de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 3-5 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 10000 POR O DIA |
Lugar de origem: | Guangzhou, China | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | GYXTW |
Informação detalhada |
|||
Material do casaco: | PE | Diâmetro externo: | 6/7/8/9 mm |
---|---|---|---|
Fios de aço: | 1.0 mm | Cores: | Negro |
Contagem de fibras: | 4/24/36/48 Núcleo | Estrutura: | Tubo unitário |
Membro da força: | Dois fios de aço | Instalação: | &Duct aéreo |
Nome do produto: | Cabo ótico exterior da fibra | Tipo de fibra: | YOFC ou conforme pedido |
OEM: | Disponível | ||
Destacar: | Cabo de fibra ótica aéreo de GYXTW,Cabos aéreos de fibra óptica de modo único,8.0mm Cabo de fibra óptica aérea |
Descrição de produto
Cabo óptico de tubo solto central GYXTW
Descrição do produto
Cable de fibra óptica GYXTW
Número de fibras
|
4-24-36-48 fibras
|
Outros aparelhos de construção
|
Arame de aço paralelo
|
OD de cabo
|
8.0 mm
|
Aplicação
|
Instalação aérea
|
Características estruturais
|
Tubos centrais
Cabos de tubos soltos unitários
|
Índice recomendado
|
12 núcleos
|
Estrutura do cabo
Seção de cabos
Diâmetro do cabo
Parâmetro da fibra
Posições | Unidade | Especificações | |
G652D | |||
Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | Um... | 9.2±0.4 |
1550 nm | Um... | 10.4±0.5 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 124.8±0.7 | |
Revestimento não circular | % | ≤0.7 | |
Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | Um... | ≤0.5 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 245±5 | |
Revestimento não circular | % | ≤6.0 | |
Erro de concentricidade revestimento-revestimento | Um... | ≤12 | |
Comprimento de onda de corte do cabo | nm | ac≤1260 | |
Atenuação (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Desempenho do cabo
|
Parâmetros técnicos
Fibras Contagem |
Cabos Diâmetro ((mm) |
Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tração Long/Short Prazo (N) |
Resistência ao esmagamento Long/Short Prazo (N/100 mm) |
Curvatura Radius estático/dinâmico |
2 ~ 12 | 8 | 78 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 ~ 24 | 10 | 90 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Aplicação:Adequado para conduta / antena
Armazenamento / Temperatura de funcionamento: -40°C~+70°C
Detalhes da embalagem:1/2/3/4/5 km num tambor de madeira
Perfil da empresa
Guangzhou jiqian fiber optic cable Co., ltd
Contacte-me no +8619120308386 para obter uma amostra gratuita.
Incorpore sua mensagem