
Cabo de fibra ótica do canal de GYTS 24core
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1000m | Detalhes da embalagem : | Bateria de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | Normalmente 5 a 7 dias | Payment Terms : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Habilidade da fonte : | 1000km pelo mês |
Place of Origin: | CHINA | Marca: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Model Number: | GYTS |
Informação detalhada |
|||
Tipo de fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA G652D | Aplicação: | Aéreo/canal |
---|---|---|---|
Number of conductors: | 4-288 Core | Estrutura: | Tubo fraco encalhado |
Operating temperature: | -40 ~ +60 C | Factory: | Yes |
OEM: | Disponível | Armoured type: | Yes |
Fiber brand: | YOFC/Fiberhome | ||
Destacar: | SM G652D Cabos de fibra óptica,Cabos de fibra óptica blindados subterrâneos,Cabo ótico da fibra de 144 núcleos |
Descrição de produto
Características:
1. resistência à tração
2.resistência ao desgaste
3.resistência a impactos
G652D Fibra óptica:
Ponto | Unidade | Especificações | |
Tipo de fibra | G.652D | ||
Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | mm | 9.2±0.4 |
1550 nm | mm | 10.4±0.8 | |
Diâmetro do revestimento | mm | 125.0±1 | |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | mm | ≤ 0.5 | |
Diâmetro do revestimento | mm | 245 ± 5 | |
Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | |
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | mm | ≤ 12.0 | |
Comprimento de onda de corte do cabo | nm | ≤ 1260 | |
Coeficiente de atenuação | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 | |
Nível de tensão de prova | KPSI | ≥ 100 |
Características mecânicas e ambientais
Ponto | Unidade | Especificações |
Tensão ((Longo prazo) | N | 800 |
Tensão (a curto prazo) | N | 2000 |
Esmagar (a longo prazo) | N/10cm | 500 |
Crush (Curto Prazo) | N/10cm | 1500 |
Min. raio de curvatura ((dinâmico) | mm | 20D |
Min.Radius de inclinação (estático) | mm | 10D |
Temperatura de instalação | °C | -40+60 |
Temperatura de funcionamento | °C | -40+70 |
Temperatura de armazenamento | °C | -40+70 |
Repetidas curvas |
Carga:250N;número de ciclos:30 Nenhuma adição óbvia Atenuação, sem ruptura de fibras e sem danos ao cabo. |
|
Torção |
Carga:250N; número de ciclos:10ângulo de torção: ± 90° A redução da tensão de adição, sem ruptura da fibra e sem danos ao cabo. |
|
Impacto |
Energia de impacto: 450 g × 1 m; raio da cabeça do martelo:12.5 mm; Número de impactos: 5 Sem atenuação de adição óbvia, sem ruptura da fibra e sem danos ao cabo. |
Incorpore sua mensagem