Fibra nua clorada em PBT Tubos soltos, tubos soltos, núcleo de cabo de envolvimento APL, cabo de fibra óptica
Características e vantagens do produto
Estrutura exterior durável: PBT tubo solto com gel de bloqueio de água para proteção de fibras estável.
Performance mecânica elevada:Alta resistência à tração e ao esmagamento; obras de¥40°C a +70°C.
Excelente impermeabilização:Enchimento de núcleo completo; adição de GYTSBlindagem APLpara uma barreira de umidade mais forte.
Vestuário PE resistente aos raios UV:Longa vida útil para instalações de conduta ou de antena.
G652D Fibra de baixa perda:Alta largura de banda e transmissão de longa distância.
Fácil de instalarO elemento de força central assegura a tração estável e a rápida implantação.
Outros modelos disponíveis ((Capa simples/capa dupla)
| Contagem de fibras | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| Intervalo de tolerância (mm) | ± 0.2, ou personalizado | |||||
| Peso do cabo (kg/km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diâmetro do tubo solto ((mm)) | 1.6 ou 2.0 | |||||
Características ópticas
| Posições | Unidade | Especificações | |
| G652D | |||
| Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | Um... | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | Um... | 10.4±0.5 | |
| Diâmetro do revestimento | Um... | 124.8±0.7 | |
| Revestimento não circular | % | ≤0.7 | |
| Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | Um... | ≤0.5 | |
| Diâmetro do revestimento | Um... | 245±5 | |
| Revestimento não circular | % | ≤6.0 | |
| Erro de concentricidade revestimento-revestimento | Um... | ≤12 | |
| Comprimento de onda de corte do cabo | nm | ac≤1260 | |
| Atenuação (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
Características mecânicas
| Tensibilidade (N) | A longo prazo | 600 |
| Curto prazo | 1500 | |
| Esmagamento (N/100 mm) | A longo prazo | 300 |
| Curto prazo | 1000 | |
| Min. raio de curvatura (D=diâmetro do cabo) | Dinâmica | 20xD |
| Estática | 10xD | |
| Intervalo de temperatura (°C) | -20~+70 | |
Aplicação
Apto para aplicação externa em condutos e em antenas
![]()
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()