Fibras G652D coloridas alojadas em tubos soltos de PBT de alto módulo para transmissão estável e longa vida útil.
Design de tubo solto multifilar garante excelente resistência mecânica e resistência à vibração e flexão.
Núcleo de cabo blindado APL (Laminado de Polietileno de Alumínio) fornece forte bloqueio de umidade e proteção ambiental.
Elemento de resistência central de fio de aço oferece alto desempenho de tração para instalações em dutos, subterrâneas e externas.
Estrutura de bloqueio de água total com tubos preenchidos com gel e composto de preenchimento do núcleo garante resistência superior à água e umidade.
Jaqueta externa de PE durável oferece resistência UV, resistência à abrasão e confiabilidade externa a longo prazo.
Ideal para redes de comunicação em dutos, tubulações, subterrâneas e de longa distância.
Descrição do Produto
Outros Modelos Disponíveis (Jaqueta Simples/Dupla)
| Contagem de Fibras | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| Diâmetro do Cabo (mm) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| Faixa de Tolerância (mm) | ±0.2, ou personalizado | |||||
| Peso do Cabo (kgs/km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diâmetro do Tubo Solto (mm) | 1.6 ou 2.0 | |||||
Características Ópticas
| Itens | Unidade | Especificação | |
| G652D | |||
| Diâmetro do Campo Modal | 1310nm | um | 9.2±0.4 |
| 1550nm | um | 10.4±0.5 | |
| Diâmetro do Revestimento | um | 124.8±0.7 | |
| Não Circularidade do Revestimento | % | ≤0.7 | |
| Erro de Concentricidade Núcleo-Revestimento | um | ≤0.5 | |
| Diâmetro do Revestimento | um | 245±5 | |
| Não Circularidade do Revestimento | % | ≤6.0 | |
| Erro de Concentricidade Revestimento-Revestimento | um | ≤12 | |
| Comprimento de Onda de Corte do Cabo | nm | acc≤1260 | |
| Atenuação (máx.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
Característica Mecânica
| Tração (N) | Longo prazo | 600 |
| Curto prazo | 1500 | |
| Esmagamento (N/100mm) | Longo prazo | 300 |
| Curto prazo | 1000 | |
| Raio de Curvatura Mínimo (D=Diâmetro do Cabo) | Dinâmico | 20xD |
| Estático | 10xD | |
| Faixa de Temperatura (℃) | -20~+70 | |
Aplicação
Adequado para aplicação externa em dutos e aéreos
![]()
![]()
![]()
![]()
Detalhes da embalagem
![]()
![]()
Equipamento de produção
![]()
![]()