
Cabos de fibra óptica ADSS de jaqueta única 80m 100m 120m
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1km | Detalhes da embalagem : | Cilindro de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 3-5 dias, depende da quantidade da ordem | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Habilidade da fonte : | 4500 pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | Bainha ADSS-dobro |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | guangzhou, porcelana | Tipo do cabo: | Jiqian |
---|---|---|---|
número de condutor: | ≥ 10 | Cettification: | ISO 9001 |
Fabricante: | Sim | Aplicação: | Aéreo |
Bainha exterior: | PE | Número de fibra: | 2-288 |
Temperatura do armazenamento e do uso: | -40℃ a +70℃. | ||
Destacar: | Cabo de fibra ótica de ADSS OFC,Cabo de fibra ótica aéreo de OFC |
Descrição de produto
Cabo de fibra ótica exterior 12 do único modo de Aireal 24 48 96 cabos de fibra ótica do núcleo ADSS OFC
O cabo de ADSS é frouxamente tubo encalhado. As fibras, 250μm, são posicionadas em um tubo fraco feito de plásticos altos do módulo.
Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água. Os tubos (e os enchimentos) são encalhados em torno de um FRP
(Plástico reforçado fibra) como um membro de força central não metálico em um núcleo compacto e circular do cabo.
Depois que o núcleo do cabo é enchido com o composto de enchimento. é coberto com a bainha interna fina do PE (polietileno).
Após a camada encalhada de aramid os fios são aplicados sobre a bainha interna como o membro de força,
o cabo é terminado com PE ou (anti-seguindo) na bainha exterior.
Características
• Pode ser instalado sem eliminar o poder
• Diâmetro de pouco peso e pequeno do cabo, reduzindo o impacto do gelo, o vento e a carga na torre e no apoio
• O grande período, o período máximo é mais de 1000 medidores
• Tem propriedades elásticas e características excelentes da temperatura
• Esperança de vida 30 anos
Estrutura e especificações técnicas ADSS-SJ (50-150M)
Referência. Exterior Diâmetro (milímetro) |
Referência. Peso (kg/km) |
Rec. Máximo diário. (kN) |
Max Allowable Tensão de trabalho (kN) |
Ruptura Força (kN) |
Força Membro CSA (mm2) |
Módulo de (kN/mm2) |
Calor Expansão Coeficiente (x10- 6/K) |
Período apropriado Medidor |
||||
Revestimento do PE | No revestimento | B | C | D | ||||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Estrutura e especificações técnicas ADSS-DJ (50-750M)
Referência. Exterior Diâmetro (milímetro) |
Referência. Peso (kg/km) |
Rec. Máximo diário. (kN) |
Max Allowable Tensão de trabalho (kN) |
Ruptura Força (kN) |
Força Membro CSA (mm2) |
Módulo de (kN/mm2) |
Calor Expansão Coeficiente (x10- 6/K) |
Período apropriado Medidor |
||||
Revestimento do PE | No revestimento | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Característica ótica
Tipo da fibra |
Atenuação (+20℃) |
Largura de banda |
Abertura numérica |
Comprimento de onda de interrupção do cabo ótico |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
|||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·quilômetro | ≥500MHz·quilômetro | NA 0.200±0.015 | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·quilômetro | ≥500MHz·quilômetro | NA 0.275±0.015 | --- |
Aplicação: Autossuficientes despesas gerais
Incorpore sua mensagem