Período encalhado exterior ADSS 4 de 100m/6/12/24 cabos de fibra ótica do núcleo de /48 /96
Descrição do produto
O cabo de ADSS é frouxamente tubo encalhado. As fibras, 250μm, são posicionadas em um tubo fraco feito de plásticos altos do módulo. Os tubos arefilled com um composto de enchimento do à prova de água. Os tubos (e os enchimentos) são encalhados em torno de um FRP (plástico reforçado fibra) como um membro de força central não metálico em um núcleo compacto e circular do cabo. Depois que o núcleo do cabo é enchido com o composto de enchimento. é coberto com a bainha interna fina do PE (polietileno). Após a camada encalhada de aramid os fios são aplicados sobre a bainha interna como o membro de força, o cabo é terminado com PE ou (anti-seguindo) na bainha exterior.
![]()
![]()
Características do produto
![]()
![]()
Aplicação
Apropriado para o método de colocação aéreo
Temperatura do armazenamento/de funcionamento: -40℃~+70℃
Características óticas
| Artigos | Unidade | Especificação | |
| G652D | |||
| Diâmetro de campo de modo | 1310nm | um | 9,2±0.4 |
| 1550nm | um | 10,4±0.5 | |
| Diâmetro do revestimento | um | 124,8±0.7 | |
| Não-forma circular do revestimento | % | ≤0.7 | |
| Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento | um | ≤0.5 | |
| Diâmetro de revestimento | um | 245±5 | |
| Não-forma circular de revestimento | % | ≤6.0 | |
| Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento | um | ≤12 | |
| Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | acc≤1260 | |
| Atenuação (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
Dados técnicos
|
Fibra contagem |
Estrutura |
Fibras pelo tubo |
Tubo fraco diâmetro (milímetro) |
Diâmetro do CSM diâmetro de /pad (milímetros) |
Espessura nominal do revestimento exterior (milímetros) |
Diâmetro do cabo (milímetro) |
Cabo Peso (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 81 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 81 |
| 8 | 1+6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 83 |
| 36 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1,7 | 10.5±0.5 | 84 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1,7 | 11.1±0.5 | 93 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1,7 | 11.1±0.5 | 95 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/3.9 | 1,7 | 12.5±0.5 | 122 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.5/6.4 | 1,7 | 15.5±0.5 | 185 |
Detalhe do pacote
![]()
FAQ