O Todo-dielétrico autossuficiente ADSS aéreo 144 retira o núcleo do cabo de fibra ótica exterior
ADSS-2-144B1-PE-100
Dimensões de construções do cabo
| Contagem da fibra | Estrutura | Fibras pelo tubo |
Diâmetro fraco do tubo (milímetro) |
Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (milímetro) |
Espessura nominal do revestimento exterior (milímetro) |
Diâmetro do cabo Altura (milímetro) |
Peso do cabo (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 88 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.5±0.3 | 98 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1,7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1,7 | 15.2±0.3 | 175 |
![]()
![]()
Detalhe do pacote
Nome de A.Company
Peso de B.Gross/Net
Tipo de C.Fiber
Comprimento de D.Cable
![]()
Transporte:
Pelo ar de sea/by ou pela entrega expressa, depende da quantidade da ordem
Prazo de execução:
| Quantidade (quilômetros) | 1-300 | Acima de 300 |
| O tempo o mais adiantado (dia) | 7-10 | Negociável |