4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantidade de ordem mínima : | 1KM | Detalhes da embalagem : | cilindro de madeira |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 3-5 dias de trabalho, depende de sua ordem | Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte : | 60000KM/month |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | ADSS |
|
Informação detalhada |
|||
| Contagem da fibra: | 2-144 núcleo | Tempo do elevador: | 25 anos |
|---|---|---|---|
| Tipo da fibra: | G652D | Aplicação: | Despesas gerais |
| OEM: | Sim | Revestimento: | PE |
| Cor: | Preto | ||
| Destacar: | 24 cabos de uma comunicação do núcleo ADSS,Cabo de uma comunicação do único modo ADSS,ADSS todo o cabo de fibra ótica dielétrico |
||
Descrição de produto
8 10 12 24 modos do cabo de uma comunicação do núcleo ADSS únicos aéreos todo o cabo de fibra ótica dielétrico
![]()
Parâmetro da fibra
| Artigo | Unidade | Especificação | |
| Tipo da fibra | G.652D | ||
| Diâmetro de campo de modo | 1310nm | milímetro | 9.2±0.4 |
| 1550nm | milímetro | 10.4±0.8 | |
| Diâmetro do revestimento | milímetro | 125.0±1 | |
| Não-forma circular do revestimento | % | £1.0 | |
| Núcleo/erro concentricidade do revestimento | milímetro | £0.5 | |
| Diâmetro de revestimento | milímetro | 245±5 | |
| Não-forma circular de revestimento | % | £6.0 | |
| Erro da concentricidade do revestimento/revestimento | milímetro | £12.0 | |
| Comprimento de onda de interrupção do cabo | nanômetro | £1260 | |
| Coeficiente de atenuação | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Nível de esforço da prova | kpsi | ≥100 | |
![]()
Dimensões de construções do cabo
| Contagem da fibra | Estrutura | Fibras pelo tubo | Diâmetro fraco do tubo (milímetro) | Diâmetro do CSM/diâmetro da almofada (milímetro) | Espessura nominal do revestimento exterior (milímetro) | Diâmetro do cabo Altura (milímetro) | Peso do cabo (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 88 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.5±0.3 | 98 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1,7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1,7 | 15.2±0.3 | 175 |
![]()
Fábrica![]()
Nós somos a fábrica, tendo o controle da qualidade.
Nós privide você preço de fábrica. Você pode salvar custos, tendo a boa qualidade.![]()
Pacote: O carretel de madeira, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, as exigências de cliente é dado boas-vindas igualmente
![]()
Nós vamos às exposições. Nós temos a experiência rica do comércio externo, você podemos salvar comprar o tempo.
Não hesite contactar-me. Whatsapp: +86 18122383351
FQA
1, Q: São você uma fábrica ou a empresa de comércio?
: Nós somos uma fábrica
2, Q: Que é o MOQ?
: O MOQ do cabo de fibra ótica é 1km.
3.Q: Que tipo da fibra você usa?
: YOFC, Fiberhome, etc.
4, Q: Pode você aceitar a ordem pequena?
: Sim, a ordem pequena está disponível. Nós apoiamos o projeto novo de nossos clientes como nós sabemos que o negócio é sempre da ordem pequena.
5, Q: Que é prazo de entrega?
: O prazo de entrega geral é 5-7 dias após a ordem confirmada. Depende da quantidade da ordem.
6.Can você para fornecer produtos personalizados e logotipo?
: Sim. Nós fornecemos o serviço do OEM.
7.What é seu pagamento termos?
: Nós aceitamos T/T, L/C, Western Union, depósito de 30% e 70% antes da expedição.
Incorpore sua mensagem