cabo de fibra óptica ADSS 24hilo
Pessoa de Contato : Lillian
Número de telefone : +8618122384553
Whatsapp : +8618122384553
Quantidade de ordem mínima : | 10KM | Preço : | base on fiber specifications |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | carretel de madeira | Tempo de entrega : | cerca de 11 dias úteis |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, AliPay | Habilidade da fonte : | 1000KM por dia |
Lugar de origem: | CHINA GUANGDONG | Marca: | JQ |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 CE ROHS FCC | Número do modelo: | ADSS-4/12/24/48F |
Informação detalhada |
|||
Inscrição: | aéreo/aéreo | contagem de fibras: | 4/8/12/24/36/48/72/96/144c |
---|---|---|---|
Período: | 80/100/200/300/500M | fibra por tubo: | 4/6/8/12F |
OEM: | disponível | número de força: | FRP |
Estrutura: | Tubo solto encalhado com enchimento (se necessário) | cor da jaqueta: | preto/vermelho/azul |
Temperatura de operação: | -40 ℃ a +60 ℃ | ||
Destacar: | Cabo de fibra óptica ADSS aéreo externo,Cabo de fibra óptica ADSS HDPE |
Descrição de produto
Aerial Outdoor 12/24/36/48 Hilos Singlemode ADSS Fibra Óptica Cabo com HDPE
descrição ADSS
ADSS (todo o cabo de fibra óptica autoportante dielétrico) - é um cabo dielétrico especial que usa uma torre de transmissão de alta tensão existente
configurado com a linha de energia.Tem as vantagens de baixo custo de engenharia, construção conveniente, alta segurança e fácil manutenção.
Cabo de comunicação de energia O cabo auto-suportado de todas as mídias ADSS é um cabo popular usado em todo o mundo.
Características
Detalhes da imagem mostra
cabo de fibra ADSS de revestimento único
cabo de fibra óptica ADSS de revestimento duplo
Estrutura e Especificações Técnicas
1.jaqueta simples ADSS
contagem de fibras | estrutura | fibra por tubo |
diâmetro do tubo de perda (MILÍMETROS) |
FRP/diâmetro da almofada (mm) | Espessura da capa externa (mm) | Ref.Exterior Diâmetro (milímetros) |
Ref.Peso (kg/km) |
|
Jaqueta PE | Jaqueta AT | |||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 10,0±0,2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 10,5±0,2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1,7±0,1 | 15,2±0,2 | 176 | 189 |
Dicas: todas as especificações na tabela acima são dados aproximados, para especificações mais detalhadas,
entre em contato com nossos vendedores.
2. Jaqueta dupla ADSS
contagem de fibras | estrutura | fibra por tubo |
diâmetro do tubo de perda (MILÍMETROS) |
FRP/diâmetro da almofada (mm) | Espessura da capa externa (mm) | Ref.Exterior Diâmetro (milímetros) |
Ref.Peso (kg/km) |
|
Jaqueta PE | Jaqueta AT | |||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,0±0,2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,5±0,2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 13,2±0,2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1,7±0,1 | 14,5±0,2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1,7±0,1 | 16,5±0,2 | 212 | 228 |
Dicas: todas as especificações na tabela acima são dados aproximados, para especificações mais detalhadas,
entre em contato com nossos vendedores.
tipo de fibra |
Atenuação (+20℃) |
largura de banda |
Comprimento de onda de corte do cabo óptico |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
G.652 | --- | --- | ≤0,36dB/km | ≤0,22dB/km | --- | --- | ≤1260 nm |
G.655 | --- | --- | ≤0,40dB/km | ≤0,23dB/km | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3,3dB/km | ≤1,2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
62,5/125µm | ≤3,5dB/km | ≤1,2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
Aplicação: sobrecarga autoportante
Embalagem:
Perguntas frequentes
1. Q: você é uma fábrica ou empresa comercial?
R: somos uma fábrica
2. Q: Qual é o MOQ?
R: a quantidade mínima de cabo de fibra óptica é de 15 km.
3. Q: Qual marca de fibra você usa?
R: YOFC, Fiberhome, CORNING, etc
4. p: você pode aceitar pedidos pequenos?
R: sim, pedidos pequenos estão disponíveis. Apoiamos novos projetos de nossos clientes, pois sabemos que os negócios são sempre de pedidos pequenos.
5. Q: Qual é o tempo de entrega?
R: O prazo de entrega geral é de 10 dias após a confirmação do pedido.Depende da quantidade do pedido.
6. Você pode fornecer produtos personalizados e logotipo?
R: Sim.Nós fornecemos serviço de OEM.
7. quais são as suas condições de pagamento?
R: aceitamos t/t, l/c, western union, depósito de 30% e 70% antes do envio.
Incorpore sua mensagem