Período 80/100/150/200/250/300M de 12/24/48/96/144/288FO G652D Fibra
A amostra está disponível
![]()
Aplicação aérea
| Nome | Parâmetro |
|---|---|
| Cor do revestimento | Preto |
| Período do cabo | 100M/200M/300M/400M |
| Diâmetro do cabo | 9.7mm |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ |
| Comprimento do cabo | 1km/2km/3km/4km/5km |
| Material do revestimento | PE |
| Nome | Cabo de fibra ótica de ADSS |
| Resistência à tração | Prazo: 200N/Short-term: 600N |
| Raio de curvatura | Estática: 10D/Dynamic: 20D |
| Aplicação | Despesas gerais |
O cabo de fibra ótica de ADSS deve ser empacotado e enviado de acordo com as seguintes diretrizes: