
Cable de fibra óptica ADSS Todo auto-suporte dielétrico 48 96 núcleo 100M Span
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1 km | Detalhes da embalagem : | Bateria de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias úteis | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte : | 4500KM pelo mês |
Lugar de origem: | Guangzhou | Marca: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Número do modelo: | ADSS-24B1 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de fibra: | YOFC ou Fiberhome conforme pedido | Contagem de fibras: | 4 -144 Núcleo |
---|---|---|---|
Cores: | Personalizado | Duração: | 2km ou comprimento personalizado |
Material do casaco: | PE ou HDPE | Nome: | Cabo de Fibra Óptica ADSS |
Membro da força: | Membro de resistência central de fio de vidro de FRP | temperatura de funcionamento: | -40 ~ +60 C |
Espasão: | 50/100/200/300/400m | Instalação: | Autossustentável |
Número de condutores: | 4-98 | Modelo NO: | ADSS 72core |
Apaixonado: | - Não, não. | Material da bainha interna: | PE/AT |
Colocando o método: | Despesas gerais | Material da bainha: | HDPE MDPE ((Capa dupla) |
Fibras Não: | 4 - 288 fibras | Número da fibra: | 8 Núcleo G.652D |
Modo: | Modo único | Tempo de vida: | Mais de 20 anos |
Estado da amostra: | Em estoque | número de força: | FRP, Fio de Aramida Kevlar |
Núcleos: | 6-144 | CSM: | FRP |
Destacar: | Cabos de fibra óptica ADSS totalmente dielétricos,Cabos de fibra óptica ADSS não metálicos,Instalação aérea de cabo de fibra óptica ADSS |
Descrição de produto
Cabo de comunicação 24 núcleo AT/PE ADSS cabo de fibra óptica
Todo auto-suportando 24 núcleo ADSS cabo de fibra óptica com 100m Span
Descrição do produto
- Não.Construção de cabos ADSS:- Não.
- Não.Montagem do núcleo de fibras- Não.
- Não.Reforço central- Não.
- Não.Camadas protetoras- Não.
Características
Aplicação
Adequado para o método de colocação aérea
Armazenamento / Temperatura de funcionamento: -40°C~+70°C
Características ópticas
Posições | Unidade | Especificações | |
G652D | |||
Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | Um... | 9.2±0.4 |
1550 nm | Um... | 10.4±0.5 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 124.8±0.7 | |
Revestimento não circular | % | ≤0.7 | |
Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | Um... | ≤0.5 | |
Diâmetro do revestimento | Um... | 245±5 | |
Revestimento não circular | % | ≤6.0 | |
Erro de concentricidade revestimento-revestimento | Um... | ≤12 | |
Comprimento de onda de corte do cabo | nm | ac≤1260 | |
Atenuação (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Dados técnicos
Duração: 100 m |
inferior a 110kv |
24 núcleos |
estrutural Parâmetro |
Componentes de resistência central: FRP |
Diâmetro: 1,5 mm |
Tubo solto (cheio de geleia) |
Diâmetro exterior:1.8mm |
|
Envoltura interna PE |
Espessura: 0,9 mm |
|
Envoltura exterior PE |
Espessura:1.8mm |
|
Técnico Parâmetro |
Diâmetro externo do cabo |
10.0 mm |
Área da secção transversal do cabo |
950,03 mm2 |
|
Modelo de fibra |
G.652D |
|
Peso do cabo |
85 kg/km |
|
Resistência à tração nominal (RTS) |
10 kn |
|
Tensão mínima permitida (MAT) |
4kn |
|
SED |
3.2kn |
|
Modulo de Young |
7.8 kn/mm2 |
|
Coeficiente de expansão térmica |
1.810-6/°C |
|
Resistência ao cruzamento |
A longo prazo: 100 n/100 mm |
|
Curto prazo:2200 n/100 mm |
||
Radius de inclinação permitido |
A longo prazo (quando em circulação) 220 mm |
|
A curto prazo (quando se põe) 360 mm |
4-144 núcleo ADSS Fibra Óptica
Fibras Contagem |
Estrutura |
Fibras por tubo |
Tubos soltos Diâmetro (mm) |
Diâmetro do MCS /diâmetro da almofada ((mm) |
Espessura nominal de chapéu exterior ((mm) |
Diâmetro do cabo (mm) |
Cabos Peso (kg/km) |
4 | 1 + 6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 81 |
6 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 81 |
8 | 1 + 6 | 4 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1±0.5 | 93 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1±0.5 | 95 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/3.9 | 1.7 | 12.5±0.5 | 122 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.5/6.4 | 1.7 | 15.5±0.5 | 185 |
Detalhes do pacote
Tipo de cabo | Bateria | ||||
Altura (mm) | Largura (mm) | Diâmetro interno (mm) |
Duração (km) |
Tipo de tambor | |
ADSS-4 | 900 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-6 | 900 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-8 | 900 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-12 | 900 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-24 | 900 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-36 | 900 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-48 | 950 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-72 | 950 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-96 | 1000 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
ADSS-144 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira compensada |
Perguntas frequentes
Incorpore sua mensagem