
ADSS Cabos de fibra óptica auto-suportados de todos os tipos, com núcleo único
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1 km | Detalhes da embalagem : | cilindro de madeira/personalizado |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 2-4 dias | Termos de pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Habilidade da fonte : | 100km pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | jiqian/haiso/Customize |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/CE | Número do modelo: | ADSS 12 24 48 96core |
Informação detalhada |
|||
Tipo de fibra: | G652D/G657A1 | Aplicação: | Aternos/ductos/cabeças superiores |
---|---|---|---|
Número de condutores: | 12 48 96 núcleo | Estrutura: | Tubo fraco encalhado |
Temperatura de funcionamento: | -40 ~ +60 C | Membro da Força Central: | FRP Fios de vidro |
Espasão: | 100,120150m | Embalagem: | cilindro 2-4km/wooden |
Material da bainha: | HDPE | Número do artigo: | ADSS-SJ-12B1.3 |
Código do SH: | 854470000 | Material da bainha interna: | PE |
temperatura: | -40°C a +70°C | Núcleo da fibra: | 2-288 núcleo |
Pacote: | 3 km/4 km/5 km por tambor | Capa: | PE |
Cor do casaco: | Negro | Resistência à tração permitida: | >10000N |
número de força: | Plásticos de fibra de chuva | Certificação: | ISO 9001 (em inglês) |
Destacar: | Cabos de publicidade de jaqueta dupla,cabo de fibra ótica aéreo,Cabos auto-suportados totalmente dielétricos |
Descrição de produto
Aplicações
1. Adequado para redes em locais de interferência eletromagnética elevada.
Adequado para avio.
2.Comunicações de rede de longa distância e local.
Estrutura e especificações técnicasADSS-SJ ((50-150M)
Ref. Exterior Diâmetro (mm) |
Ref. Peso (kg/km) |
Rec. Diário Max. (kN) |
Máximo admissível Tensão de trabalho (kN) |
Paragem. Força (kN) |
Força Membro CSA (mm)2) |
Modulo de (kN/mm2) |
Calor Expansão Coeficiente (x10- Seis./K) |
Espaço adequado (Norma NESC,m) |
||||
Capa de algodão | AT casaco | A | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Estrutura e especificações técnicasADSS-DJ ((50-750M)
Ref. Exterior Diâmetro (mm) |
Ref. Peso (kg/km) |
Rec. Diário Max. (kN) |
Máximo admissível Tensão de trabalho (kN) |
Paragem. Força (kN) |
Força Membro CSA (mm)2) |
Modulo de (kN/mm2) |
Calor Expansão Coeficiente (x10- Seis./K) |
Espaço adequado (Norma NESC,m) |
||||
Capa de algodão | AT casaco | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Lista de embalagens:
Perguntas frequentes:
É o fabricante?
Sim, somos uma fábrica com sede em Guangzhou, China. Você é bem-vindo a visitar!
Qual é a quantidade mínima de encomenda?
Apoiamos novos projetos, e pedidos de teste são bem-vindos.
Posso obter uma amostra?
Sim, fornecemos amostras gratuitas; você só precisa cobrir o custo de envio.
Que métodos de pagamento aceitam?
Aceitamos L/C, T/T, Western Union e PayPal.
Qual é o prazo de entrega?
Normalmente 3-7 dias úteis, dependendo da quantidade da encomenda.
Você oferece produtos e logotipos personalizados?
Sim, nós fornecemos serviços OEM & ODM. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para mais detalhes.
Por favor, contacte a Colleen para mais informações:
Whatsapp: +8618122384446
Wechat:13711785330
Incorpore sua mensagem