
4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantidade de ordem mínima : | 1 km | Packaging Details : | Plywood drum |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-7 dias, depende da quantidade da ordem | Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union |
Lugar de origem: | China | Marca: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ROHS/CE/FCC | Número do modelo: | ADSS-96B1-600m |
Informação detalhada |
|||
Núcleo da fibra: | 2-288Core | CSM: | FRP |
---|---|---|---|
Capa de cabo: | Pe | Esperança de vida: | 30 anos |
Condutores: | ≥ 10 | Modelo: | ADSS |
número de força: | FRP, Fio de Aramida Kevlar | diâmetro externo: | 18±0,5mm |
Número de condutores: | ≥ 10 | Membro da força: | Fios de fibras sintéticas |
Marca de fibra: | Fiberhome/YOFC/Corning | Comprimento do cabo: | Personalizável |
Tipo: | ADSS-48B1.3-400M | Esperança de vida do cabo: | 25-30 anos |
Comprimento do tambor: | 3/4KM | ||
Destacar: | 96 cabo de fibra ótica do núcleo ADSS,Cabo ADSS com bainha PE,cabo de fibra ótica do período de 600m |
Descrição de produto
Cable de fibra óptica ADSS 96 Core Span 600m Double Jacket
Parâmetro G652D:
Ponto | Unidade | Especificações | |
Tipo de fibra | G.652D | ||
Marca de fibras | JOFC | ||
Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | mm | 9.2±0.4 |
1550 nm | mm | 10.4±0.8 | |
Diâmetro do revestimento | mm | 125.0±1 | |
Não circularidade do revestimento | % | ≤ 1.0 | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | mm | ≤ 0.5 | |
Diâmetro do revestimento | mm | 245 ± 5 | |
Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | |
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | mm | ≤ 12.0 | |
Comprimento de onda de corte do cabo | nm | ≤ 1260 | |
Coeficiente de atenuação | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 | |
Nível de tensão de prova | KPSI | ≥ 100 |
Acessórios para cabos:
Embalagem e transporte
Perfil da empresa:
1Localizado em Guangzhou China
2.12 anos de experiência na produção de cabos de fibra óptica
3.CE/ROSH/FCC/ISO9001 Certificações
4Exportar cabo de fibra óptica para todo o mundo
Exposição:
Perguntas frequentes:
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
A: Geralmente, embalamos nossos produtos em tambor com palete para exportação.2KM/3KM/4KM/5KM de um tambor ou conforme suas necessidades
Q2. Quais são os seus termos de pagamento?
A: T / T 30% como depósito, e 70% antes da entrega.
antes de pagar o saldo.
Q3. Quais são os seus termos de comércio?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q4. Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, levará de 5 a 7 dias após o recebimento do seu pedido inicial.
sobre os artigos e a quantidade da sua encomenda.
Q5. Você pode fornecer OEM ou ODM
R: Sim
Q6. Qual é a sua política de amostragem?
A: Nós fornecemos amostra GRATUITA se tivermos em estoque
P7: Testam todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, todos os cabos têm de ser testados antes da entrega
Q8: Como você faz o nosso negócio de longo prazo e boa relação?
A:1Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que os nossos clientes beneficiem;
2Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles vêm.
Para mais informações, por favor contacte-me
Incorpore sua mensagem