Cabos de baixa tensão de fibra óptica híbrida composta OPLC para transmissão de energia e dados
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantidade de ordem mínima : | 2km | Preço : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Tambor de madeira | Tempo de entrega : | 6 dias, depende da quantidade da encomenda. |
| Termos de pagamento : | T/T, Alipay, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 10000 km por mês |
| Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 CE ROHS FCC | Número do modelo: | cabos de fibra composta OPLC |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicativo: | Telecomunicações/Centro de Dados/FTTH | Número de condutores: | 2 ou 3 ou 4 |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 2 km 3 km ou conforme necessário | Material da jaqueta: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| Nome: | cabo híbrido de fibra óptica OPLC | Material de cobre: | 100% de cobre puro |
| Material do condutor: | PVC/FRP | Tipo de fibra: | G652D/ G657A1/ G657A2 |
| Destacar: | Cabos híbridos de fibra óptica de 4 núcleos,Cabos fotovoltaicos de fibra óptica,de cobre |
||
Descrição de produto
ACabos híbridos(ouOPLC- Cabos de baixa tensão de fibra óptica composta) reúne a transmissão de energia e de dados numa única unidade.permitindo a entrega simultânea de energia elétrica e sinais de largura de banda elevada.
Parâmetro técnico
| Nome de código | Núcleos de cabos | Diâmetro em mm | Fios de cobre (mm2) | Massa linear (kg/km) | Tensibilidade (N)Curto prazo | Tensibilidade (N)A longo prazo | Esmagamento (N)Curto prazo | Esmagamento (N)A longo prazo | Radius de dobraCurto prazo | Radius de dobraA longo prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 vezes 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4 vezes 0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 vezes 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4 vezes 0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 vezes 1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6 ~ 24 | 12.0 | Quatro vezes um.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 2 vezes 1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | Quatro vezes um.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2 vezes 2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | Quatro vezes dois.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
Cable de fibra de fibra de GDTA com 2 condutores de cobre
![]()
Cabo de fibra híbrida GDTS com 2 condutores de cobre
![]()
Cabos de fibra híbrida GDTS com condutores de cobre de 2*2,5 mm2
Embalagem
![]()
Incorpore sua mensagem