SC/APC to SC/UPC Fiber Patch Cord LSZH 3.0mm Jumper Cable 1m 2m 3m
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantidade de ordem mínima : | 100pcs | Detalhes da embalagem : | Caixa do pacote |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 2-4day | Termos de pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Habilidade da fonte : | 100km por hoje |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | jiqian |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | Trança da fibra |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | LSZH /PVC | Diâmetro do cabo: | 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| OEM & costume: | apoio | Tipo da fibra: | Manutenção programada, MILÍMETRO (50/125um, 62.5/125um) |
| Tampa introduzida do núcleo: | PC, APC | Nome do produto: | trança da fibra do sc upc/apc 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Destacar: | trança da fibra do SC de 0.9mm 1.5M,Trança da fibra do SC da palavra simples 1.5M,trança do único modo de 0.9mm 1.5M |
||
Descrição de produto
Características:
1. SC, LC, FC, MU, ST, MT-RJ, conector E2000 disponível;
2. PC padrão qualificado superior, APC, UPC, lustro do SPC;
3. φ0.9mm, φ2.0mm, cabo de φ3.0mm opcional;
4. único modo (9125) ou multi fibra do modo (50/125 ou 62.5/125) disponível;
5. disponível no grupo da fibra, fã-para fora da fita, trança disponível;
6. conector simples e frente e verso disponível;
7. baixo IL e RL alto;
8. boa capacidade da troca e boa durabilidade;
8. as especificações personalizadas são dadas boas-vindas.
Índice do desempenho:
| Artigo | Manutenção programada (único modo) | Milímetro (multimodo) | |||
| Tipo de cabo da fibra | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diâmetro da fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| Cabo OD (milímetros) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Tipo de Endface | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Perda de inserção típica (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Perda de retorno (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| teste da Inserção-tração (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
| Permutabilidade (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
| força Anti-elástica (N) | >70 | ||||
| Variação da temperatura (℃) | -40~+80 | ||||
Incorpore sua mensagem