Cabo de fibra óptica aéreo autossustentado GYTC8S Figura 8 de 24 48 núcleos com fio blindado para exterior
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
|
Informação detalhada |
|||
| Fiber Diameter: | 9/125μm | Outer Diameter: | 9.0mm-16.0mm |
|---|---|---|---|
| Water Blocking System: | Filling Compound | Cladding Diameter: | 125.0±0.1 |
| Bending Radius: | 20D | Jacket: | UV PE |
| Fiber Cores: | 4-144cores | Bend Radius: | 20x Cable Diameter |
| Destacar: | GYTC8Y/GYTC8S Cabos de fibra óptica,24 Cabo de fibra óptica de cadeia central,Cabos de fibra óptica de filamentos autossustentáveis |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
Parâmetro da fibra
| Posições | Unidade | Especificações | |
| G652D | |||
| Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | Um... | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | Um... | 10.4±0.5 | |
| Diâmetro do revestimento | Um... | 124.8±0.7 | |
| Revestimento não circular | % | ≤0.7 | |
| Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | Um... | ≤0.5 | |
| Diâmetro do revestimento | Um... | 245±5 | |
| Revestimento não circular | % | ≤6.0 | |
| Erro de concentricidade revestimento-revestimento | Um... | ≤12 | |
| Comprimento de onda de corte do cabo | nm | ac≤1260 | |
| Atenuação (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
Embalagem e entrega
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem