Cabos de fibra óptica OPGW 24 48 núcleo de modo único G652D Sistema de energia Cabos ópticos aéreos
Pessoa de Contato : JQ CABLE
Número de telefone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantidade de ordem mínima : | 5 km | Preço : | 1680USD / km |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | 1/2/3/4/5 km em um tambor de madeira | Tempo de entrega : | 15 dyas |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 50 km por dia |
| Lugar de origem: | Guangdong China | Marca: | JQ/OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Número do modelo: | OPGW-24B1-86 (87,6; 55,8) |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de fibra: | Modo único G652D | Contagem de fibras: | 24 48 núcleo |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Unitube | Instalação: | Sistema de energia |
| Marca de fibra: | Corning/ YOFC ou cliente | Tipo de fibra: | G652D G655 G657 |
| Modo de cabo: | Fio terra | Número central: | 24/48/Segundo o cliente |
| Destacar: | Cabos OPGW de 24 núcleos para linhas eléctricas,Cabos ópticos de ligação à terra de 48 núcleos,Cabo de fibra óptica OPGW com garantia |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
OPGW com Tubo de Alumínio PBT
| Especificação | Contagem de Fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) |
| OPGW-113(87.9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
| OPGW-70(81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
| OPGW-66(79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
| OPGW-77(72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
Projetos Típicos OPGW de Tubo de Aço Inoxidável Trançado
Design típico para Dupla Camada:
| Especificação | Contagem de Fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) |
| OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Design típico para Três Camadas:
| Especificação | Contagem de Fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) |
| OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Projetos Típicos OPGW de Tubo Central de Aço Inoxidável Coberto com AL
Design Típico para Camada Única
| Especificação | Contagem de Fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) |
| OPGW-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| OPGW-70(54.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
| OPGW-80(84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
Design Típico para Dupla Camada
| Especificação | Contagem de Fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) |
| OPGW-143(87.9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
Projetos Típicos OPGW de Tubo Solto Central de Aço Inoxidável
Design típico para Camada Única:
| Especificação | Contagem de Fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) |
| OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68(80.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Design típico para Dupla Camada:
| Especificação | Contagem de Fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg/km) | RTS (KN) | Curto-Circuito (KA2s) |
| OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| OPGW-127(77.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| OPGW-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| OPGW-163(99.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| OPGW-183(109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| OPGW-183(118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
FAQ
1. Você é uma empresa comercial ou fabricante?
Somos um fabricante com mais de 10 anos de experiência em cabos de fibra óptica, cabos drop e patch cords. Nossa fábrica está em Guangzhou — bem-vindo para visitar!
2. Como você garante a qualidade?
Todas as fibras são rigorosamente testadas antes da entrega. Amostras grátis estão disponíveis após a confirmação do preço.
3. Você aceita pedidos pequenos?
Sim, pedidos de teste e de pequeno volume são bem-vindos.
4. Qual é o prazo de entrega?
Normalmente 3–7 dias úteis, dependendo da quantidade.
5. Você oferece serviço OEM?
Sim, podemos imprimir seu logotipo e personalizar designs.
Incorpore sua mensagem